型號 | 運輸長度 (mm) | 運輸寬度 (mm) | 運輸高度 (mm) | 最大高度 (mm) | 最大寬度 (mm) | 皮帶輸送機高度 (mm) | 總重 (t) |
ZDY3S1548C900 | 12500 | 2550 | 4300 | 6400 | 2800 | 4000 | 43 |
ZDY3S1848C1200 | 12500 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4000 | 59 |
ZDY3S1860C160 | 14000 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4200 | 56 |
設備配置
型號 | 振動篩 | 圓錐式破碎機 | 皮帶輸送機 | 產量 (t/h) | 功率 (kw) |
ZDY3S1548C900 | 3YK1548 | PYB900 | B500X7M | 50-200 | 75.5 |
ZDY3S1848C1200 | 3YK1848 | PYB1200 | B650X7M | 70-300 | 140 |
ZDY3S1860C160 | 3YK1860 | 4 1/4’ | B650X8M | 120-400 | 193 |
技術參數如有變動,恕不另行通知 。